| Rating ( novembro 2011 ) | |||
Nome |
Rating Fexerj |
Rating CBX |
Rating FIDE |
| 1. Vinicius Vilela de Almeida Rego | 2274 |
2172 |
2274 |
| 2. MF - Wagner Peixoto Guimarães | 2223 |
2199 |
2259 |
| 3. Bruno Cava Rodrigues | 2213 |
- |
2128 |
| 4. Herlon Carlos da S. Assunção | 1984 |
2053 |
2036 |
| 5. Claudio de Oliveira e Castro | 1868 |
1986 |
1986 |
| 6. Marco de Castro Coutinho | 1857 |
1775 |
- |
| 7. Sidney Rocha de Araujo | 1849 |
- |
- |
| 8. Eduardo Alberto Anzuategui | 1843 |
- |
- |
| 9. Perivaldo Santana | 1840 |
- |
- |
| 10. Anselmo Gois de Andrade | 1820 |
- |
- |
| 11. Paulo A. Evangelista Rocha | 1729 |
- |
- |
| 12. Rodolfo Galdino da Silva | 1728 |
- |
- |
| 13. Renato Guimarães Araujo | 1637 |
- |
- |
| 14. Adriano José Pereira | 1547 |
- |
- |
| 15. José Rodrigues Junior | 1568 |
- |
- |
| 16. Sidiney Farias de Souza | 1533 |
- |
- |
| 17. Adriano de Castro Valentin | 1504 |
- |
- |
| 18. Edvaldo Oliveira Farias | 1502 |
- |
- |
| 19. Rodrigo Faria dos Santos | 1465 |
- |
- |
| 20. Leandro Florencio Coutinho | 1462 |
- |
- |
| 21. Jorge Salomão Michel | 1457 |
- |
- |
| 22. Alessandro Furtado | 1455 |
- |
- |
| 23. Lucas Batista Rocha | 1345 |
- |
- |
| 24. Matheus H. Branco Zeitune | 1284 |
- |
- |
| 25. Francino Bomtempo | 1093 |
- |
- |
26. Alexandre Gois de Andrade | s/r |
- |
- |
| 27. Arthur Arcebispo Neto | s/r |
- |
- |
| 28. Arthur Rodrigues Monteiro | s/r |
- |
- |
| 29. Carlos Eduardo Freire Klojda | s/r |
- |
- |
| 30. Fabio José Oliveira Afonso | s/r |
- |
- |
| 31. Jaime de Mello Fontes | s/r |
- |
- |
32. Luis Carlos Soares | s/r |
- |
- |
| 33. Matheus Aranha do Nascimento | s/r |
- |
- |
| 34. Odair Magno da Silva Andrade | s/r |
- |
- |
| 35. Sandro Salgado de Abreu | s/r |
- |
- |
| 36. Victor Silva Gaia | s/r |
- |
- |
| Rating Relâmpago AXXM ( novembro de 2011 ) | |||
Nome |
Rating |
1. MF Luis Ernesto Rodi | 2417 |
| 2. Vinicius Vilela Rego | 2272 | ||
| 3. MF Alberto Pinheiro Mascarenhas | 2242 | ||
| 4. MF Wagner Peixoto Guimarães | 2224 | ||
| 5. Bruno Torre Sacco | 2182 | ||
| 6. MF Jorge Luiz M. Junior | 2180 | ||
| 7. Daniel Rangel | 2168 | ||
| 8. Renato Luiz de Carvalho | 2108 | ||
| 9. Herlon C. Assunção | 2090 | ||
| 10. Alexandre Beringuy | 2078 | ||
| 11. Geovane Mariano de Oliveira | 2049 | ||
| 12. Marcelo Einhorn | 2014 | ||
| 13. Joaquim de Deus Filho | 2012 | ||
| 14. José Carlos Mesquita | 2004 | ||
| 15. Pietro Ferraz | 1962 | ||
| 16. Luis Paulo Rosa | 1957 | ||
| 17. Marco de C. Coutinho | 1933 | ||
| 18. José Manuel Blanco | 1928 | ||
| 19. Victor Silve Gaia | 1909 | ||
| 20. Marcus Morato Moura | 1893 | ||
| 21. Willy Petrenko | 1884 | ||
| 22. Alexandre Alves de Souza | 1873 | ||
| 23. Claudio O. e Castro | 1849 | ||
| 24. Pedro Lucas | 1839 | ||
| 25. Daniel R. da Silva | 1824 | ||
| 26. Carlos Cesar Amorim | 1819 | ||
| 27. Anderson Monteiro | 1785 | ||
| 28. Vinicius A. Monteiro | 1783 | ||
| 29. Anselmo Gois de Andrade | 1780 | ||
| 30. Eduardo A. Anzuategui | 1770 | ||
| 31. Diego N. | 1770 | ||
| 32. Sergio Patricio de Oliveira | 1768 | ||
| 33. Wallace Machado | 1750 | ||
| 34. Arthur Rodrigues Monteiro | 1747 | ||
| 35. Perivaldo Santana | 1729 | ||
| 36. Paulo Evangelista B. Rocha | 1727 | ||
| 37. Antonio Aderito de Gouveia | 1713 | ||
| 38. Claudio Teixeira Martins | 1680 | ||
| 39. Renato Guimarães Araujo | 1647 | ||
| 40. Marcio Lima | 1643 | ||
| 41. Adriano de Castro Valentin | 1605 | ||
| 42. Guilherme P. Villalba | 1579 | ||
| 43. Ricardo José Villalba | 1556 | ||
| 44. Paulo Levy | 1542 | ||
| 45. José P. Villalba | 1538 | ||
| 46. Leandro Martins | 1497 | ||
| 47. Edvaldo O. Farias | 1477 | ||
| 48. Arthur Arcebispo Neto | 1410 | ||
| 49. Geovane Dinis | 1386 | ||
| 50. Leandro F. Coutinho | 1385 | ||
| 51 . Heitor Usai | C | ||
| 52. Marcelo Correia | C | ||
| 53. Matheus A. Aranha do Nascimento | C | ||
| 54. Matheus Henrique Zeitune | C | ||
Rating interno calculado pelo AAe Marco Coutinho